Channel XTC
XTC patří mezi zástupce plastových kanálků. XTC je výsledkem více než 50ti letého vývoje při výrobě kanálků.
| Šířka kanálku | Síla lepenky (hloubka kanálku) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
| 0,6 □ | ● | ● | ||||||||
| 0,8 □ | ● | ● | ● | |||||||
| 1,0 □ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1,1 □ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1,2 □ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1,3 □ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1,4 □ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1,5 □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,6 □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,7 □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,9 □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2,1 □ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2,3 □ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2,5 □ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2,7 □ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3,0 □ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3,2 ◊ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3,5 ◊ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4,0 ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4,5 ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 5,0 ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6,0 ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7,0 ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8,0 ◌ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ostatní varianty kanálků na dotaz.
Balení:
□ – 24 m / krabice (pro všechny rozměry do šířky kanálku 3,0 mm)
◊ – 18 m / krabice (pro všechny rozměry od šířky kanálku 3,2 mm do 3,5 mm)
◌ – 15 m / krabice ( pro všechny rozměry od šířky kanálku 4,0 mm)

